En Viveros Las Cunas producimos gran cantidad y variedad de plantas. A lo largo del año y según la estación y del clima nuestra producción varía y por lo tanto, no siempre disponemos de todas ellas, por eso, en el apartado de clientes informamos semanalmente de las plantas disponibles. Ésta es una lista completa de todas las plantas que podemos servir durante la semana en vigor.
| NOMBRE | VARIEDAD | CONT. | ALTURA | DESCRIPCION |
| ABELIA | EDWARD GAUCHER | C-17 | 20/30 | ARBUSTIVA |
| (Caprifoliaceas) | C-5L | 30/40 | ARBUSTIVA | |
| C-10L | 40/50 | ARBUSTIVA | ||
| GRANDIFLORA | C-17 | 20/30 | ARBUSTIVA | |
| C-22 | 30/40 | ARBUSTIVA | ||
| ACACIA | DEALBATA | C-22 | 180/200 | COPA |
| (Leguminosas) | C-30 | 225/250 | COPA | |
| AGAPANTHUS | AFRICANUS | C-17 | 20/30 | |
| (Liliaceas) | C-22 | 30/40 | ||
| AFRICANUS "alba" | C-17 | 20/30 | ||
| 30/40 | ||||
| ALLAMANDA | CATHARTICA | C-20 | 30/40 | ARBUSTIVA |
| (Apocinaceas) | C-6L | 40/50 | ARBUSTIVA | |
| ALPINEA | ZERUMBET "variegata" | C-10L | 50/60 | |
| (zingiberaceas) | C-15L | 60/70 | ||
| ALYOGINE | HAKEFOLLIA MELISSE | C-10L | 50/60 | ARBUSTIVA |
| ARCHONTOPHOENIX | ALEXANDRAE | C-25 | 150/180 | |
| (Palmaceas) | C-15L | 180/200 | ||
| C-40 | 200/250 | |||
| EJEMPLARES | ||||
| ARECASTRUM | ROMANZOFIANUM | VARIOS FORMATOS | ||
| (palmaceas) | ||||
| ARDISIA | CRENATA | C-10L | 50/60 | ARBUSTIVA |
| (Myrsinacea) | ||||
| ALBA | C-10L | 50/60 | ARBUSTIVA | |
| ASPARRAGUS | MEYERIL | C-17 | 20/30 | |
| (liliaceas) | C-10L | 30/40 | ||
| BERGENIA | CRASIFLORA | C-5L | 30/40 | |
| (saxifragaceas) | ||||
| BEUCARNEA | RECURVATA | VARIOS FORMATOS | ||
| (Agavaceas) | ||||
| BIGNONIA | BUCCINATORIA | C-20 | 140/160 | TREPADORA |
| (Bignoniaceas) | ||||
| CAPENSIS "amarilla" | C-20 | 140/160 | TREPADORA | |
| CAPENSIS "naranja" | C-20 | 140/160 | TREPADORA | |
| CLITOSTOMA | C-20 | 140/160 | TREPADORA | |
| JASMINOIDES | C-20 | 140/160 | TREPADORA | |
| JASMINOIDES "rosa" | C-20 | 140/160 | TREPADORA | |
| MADAME GALEN | C-30 | 180/200 | TREPADORA | |
| (Injerto) | ||||
| RADICANS | C-20 | 140/160 | TREPADORA | |
| RADICANS | C-30 | 180/200 | TREPADORA | |
| (Injerto) | ||||
| RADICANS "FLAVA" | C-20 | 140/160 | TREPADORA | |
| RADICANS "FLAVA" | C-30 | 180/200 | TREPADORA | |
| (Injerto) | ||||
| RICASOLEANA | C-20 | 140/160 | TREPADORA | |
| "Contesa sara" | ||||
| VENUSTA | C-20 | 140/160 | TREPADORA | |
| BOUGAINVILLEA | GLABRA SANDERIANA | C-6L | 30/40 | ARBUSTIVA |
| (Nigtaginaceas) | C-10L | 40/50 | ARBUSTIVA | |
| C-15L | 120/130 | COPA | ||
| MINI THAI | C-6L | 30/40 | ARBUSTIVA | |
| C-15L | 50/60 | ARBUSTIVA | ||
| VARIADA | C-20 | 140/160 | TREPADORA | |
| C-30 | 200/220 | TREPADORA | ||
| C-30 | 200/220 | ARCO | ||
| BUXUS | ROTUNDIFOLIA | VARIOS FORMATOS | ||
| (Buxaceas) | ||||
| FAULKER | VARIOS FORMATOS | |||
| CALLISTEMON | CITRINUS SPLENDENS | C-17 | 20/30 | ARBUSTIVA |
| (Myrtaceas) | C-20 | 30/40 | ARBUSTIVA | |
| C-22 | 100/120 | TUTOR | ||
| C-15L | 60/70 | ARBUSTIVA | ||
| C-15L | 120/130 | COPA | ||
| C-32L | 150/160 | COPA | ||
| CITRINUS "WILD FIRE" | C-17 | 20/30 | ARBUSTIVA | |
| C-20 | 30/40 | ARBUSTIVA | ||
| C-22 | 100/120 | TUTOR | ||
| C-10L | 50/60 | ARBUSTIVA | ||
| C-15L | 120/130 | COPA | ||
| LEAVIS | C-17 | 20/30 | ARBUSTIVA | |
| C-20 | 30/40 | ARBUSTIVA | ||
| C-22 | 100/120 | TUTOR | ||
| C-15L | 60/70 | ARBUSTIVA | ||
| C-15L | 120/130 | COPA | ||
| LITTLE JONH | C-17 | 20/30 | ARBUSTIVA | |
| C-20 | 30/40 | ARBUSTIVA | ||
| C-10L | 50/60 | ARBUSTIVA | ||
| MASOTI | C-17 | 20/30 | ARBUSTIVA | |
| C-20 | 30/40 | ARBUSTIVA | ||
| C-10L | 50/60 | ARBUSTIVA | ||
| C-15L | 120/130 | COPA | ||
| ROSEOPAL | C-17 | 20/30 | ARBUSTIVA | |
| C-20 | 30/40 | ARBUSTIVA | ||
| C-22 | 100/120 | TUTOR | ||
| C-15L | 60/70 | ARBUSTIVA | ||
| C-15L | 120/130 | COPA | ||
| WHITE ANZAC | C-17 | 20/30 | ARBUSTIVA | |
| C-10L | 50/60 | ARBUSTIVA | ||
| C-15L | 120/130 | COPA | ||
| CARISSA | MACROCARPA | C-20 | 20/30 | ARBUSTIVA |
| (Apocinaceas) | C-6L | 30/40 | ARBUSTIVA | |
| C-10L | 40/50 | ARBUSTIVA | ||
| CARYOTA | MITIS | VARIOS FORMATOS | ||
| (Palmaceas) | ||||
| URENS | VARIOS FORMATOS | |||
| CASSIA | ALATA | C-20 | 30/40 | ARBUSTIVA |
| (caesalpinaceas) | C-6L | 40/50 | ARBUSTIVA | |
| ARTEMISOIDES | C-30 | 60/70 | ARBUSTIVA | |
| CEANOTHUS | THYRSIFLORUS REPENS | C-17 | 20/30 | ARBUSTIVA |
| (Rhamnacea) | C-6L | 30/40 | ARBUSTIVA | |
| C-6L | 40/50 | ESPALDERA | ||
| C-10L | 40/50 | ARBUSTIVA | ||
| CERATOSTIGMA | WILMOTTIANUM | C-6L | 30/40 | ARBUSTIVA |
| (Plumbaginaceas) | C-10L | 50/60 | ARBUSTIVA | |
| CESTRUM | AURANTIACUM | C-6L | 40/50 | ARBUSTIVA |
| (solanaceas) | ||||
| FASCULATUM "NEWELII" | C-6L | 40/50 | ARBUSTIVA | |
| NOCTURNUM | C-20 | 40/50 | ARBUSTIVA | |
| C-25 | 50/60 | ARBUSTIVA | ||
| CHAMEROPS | HUMILIS | C-30 | 110/130 | |
| (Palmaceas) | ||||
| CISTUS | CORBARIENSIS | C-5L | 30/40 | ARBUSTIVA |
| (Cistaceas) | ||||
| PURPUREUS | C-5L | 30/40 | ARBUSTIVA | |
| SUNSET | C-5L | 30/40 | ARBUSTIVA | |
| CLERODENDRUM | ESPECIOSUM | C-20 | 140/160 | TREPADORA |
| (Vervenaceas) | ||||
| THOMSANOIAE | C-20 | 140/160 | TREPADORA | |
| COLEONEMA | PULCHRUM | C-6L | 30/40 | ARBUSTIVA |
| (Rutaceas) | C-10L | 50/60 | ARBUSTIVA | |
| CONVOLVULUS | CNEORUM | C-5L | 30/40 | ARBUSTIVA |
| (Convolvulaceas) | ||||
| COPROSMA | KIRKI | C-5L | 30/40 | ARBUSTIVA |
| (Rubiaceas) | ||||
| REPENS "MARBLE QUEEN" | C-5L | 30/40 | ARBUSTIVA | |
| REPENS "PINK SPLENDOR" | C-5L | 30/40 | ARBUSTIVA | |
| CORDYLINE | AUSTRALIS "DAZZLER" | C-6L | 40/50 | |
| (Agavaceas) | C-10L | 60/70 | ||
| AUSTRALIS "INDIVISA" | C-6L | 40/50 | ||
| C-10L | 60/70 | |||
| AUSTRALIS "PINK SENSATION" | C-6L | 40/50 | ||
| C-10L | 60/70 | |||
| AUSTRALIS "RED STAR" | C-6L | 40/50 | ||
| C-10L | 60/70 | |||
| CORONILLA | GLAUCA | C-22 | 30/40 | ARBUSTIVA |
| (Leguminosas) | ||||
| CORREA | PULCHELLA "SALMON" | C-6L | 40/50 | ARBUSTIVA |
| (Rutaceas) | ||||
| CORTADERIA | SELLOANA "ARGENTEA" | C-25 | 80/100 | |
| (gramineas) | ||||
| SELLOANA "ROSEA" | C-25 | 80/100 | ||
| CODIAEUM | BANANA | C-10L | 80/100 | PLANT.MADRE |
| (Euphorbeaceas) | C-15L | 100/120 | PLANT MADRE | |
| CURLY BOY | C-10L | 80/100 | PLANT.MADRE | |
| C-15L | 100/120 | PLANT.MADRE | ||
| GOLD DUST | C-10L | 80/100 | PLANT.MADRE | |
| C-15L | 100/120 | PLANT.MADRE | ||
| ICETON | C-10L | 80/100 | PLANT.MADRE | |
| C-15L | 100/120 | PLANT.MADRE | ||
| CUPRESOCYPARIS | LEYLANDII | VARIOS FORMATOS | ||
| (cupresaceas) | ||||
| CUPRESSUS | MACROCARPA "GOLD CREST" | C-20 | 40/50 | |
| (Cupresaceas) | C-10L | 90/100 | ||
| C-15L | 110/130 | |||
| C-15L | 150/175 | |||
| C-35 | 175/200 | |||
| SEMPERVIRENS | C-22 | 140/160 | ||
| C-30 | 200/250 | |||
| C-30 | 250/300 | |||
| SEMPERVIRENS "STRICTA" | VARIOS FORMATOS | |||
| CYCA | REVOLUTA | VARIOS FORMATOS | ||
| (Cycadaceas) | ||||
| CIRCINALIS | VARIOS FORMATOS | |||
| DASYLIRIUM | ACROTRICHUM | C-5L | 30/40 | |
| (Agavaceas) | ||||
| DIANELLA | TASMANICA "LITTEL REV" | C-17 | 20/30 | |
| (Agavaceas) | ||||
| TASMANICA "VARIEGATA" | C-17 | 20/30 | ||
| C-6L | 50/60 | |||
| C-10L | 60/70 | |||
| DATURA | ARBOREA | C-30 | 100/120 | |
| (Solanaceas) | C-35 | 130/150 | ||
| DELONIX | REGIA | CALB:10/12 | 225/250 | COPA |
| (Leguminosas) | CALB:12/14 | 225/250 | COPA | |
| DIPLADENIA | BOLIBIENSIS | C-20 | 140/150 | TREPADORA |
| MANDEVILLA "AMABILIS" | C-20 | 140/150 | TREPADORA | |
| SUNDEVILLE | C-20 | 140/150 | TREPADORA | |
| YELLOW | C-20 | 140/150 | TREPADORA | |
| DODONEA | VISCOSA "PURPUREA" | C-20 | 40/50 | ARBUSTIVA |
| (Sapindaceas) | ||||
| DURANTA | ELLISA | C-10L | 50/60 | ARBUSTIVA |
| (Vervenaceas) | C-15L | 80/100 | ARBUSTIVA | |
| ERECTA "REPENS" | C-6L | 30/40 | ARBUSTIVA | |
| C-10L | 50/60 | ARBUSTIVA | ||
| C-10L | 90/110 | COPA | ||
| DRACAENA | DRAGO | C-25 | 40/50 | |
| (Agavaceas) | C-30 | 80/100 | ||
| BICOLOR | VARIOS FORMATOS | PLANT.MADRE | ||
| COLORAMA | VARIOS FORMATOS | PLANT.MADRE | ||
| PLEOMELLE | VARIOS FORMATOS | PLANT.MADRE | ||
| MAGENTA | VARIOS FORMATOS | PLANT.MADRE | ||
| MARGINATA | VARIOS FORMATOS | PLANT.MADRE | ||
| ECHIUM | FACTUOSUM | C-22 | 30/40 | ARBUSTIVA |
| (Boraginaceas) | C-10l | 50/60 | ARBUSTIVA | |
| ERICA | ERIGENA "MEDITERRANEA" | C-10L | 50/60 | ARBUSTIVA |
| (Ericaceas) | ||||
| HIEMALIS | C-5L | 40/50 | ARBUSTIVA | |
| ERIOCEPHALUS | AFRICANUS | C-5L | 40/50 | ARBUSTIVA |
| (Asteraceas) | ||||
| ESCALONIA | DONARD "WHITE" | C-6L | 30/40 | ARBUSTIVA |
| C-10L | 50/60 | ARBUSTIVA | ||
| C-15 | 120/140 | COPA | ||
| MACRANTA | C-6L | 30/40 | ARBUSTIVA | |
| C-10L | 50/60 | ARBUSTIVA | ||
| RED DREAMS | C-6L | 30/40 | ARBUSTIVA | |
| C-10L | 50/60 | ARBUSTIVA | ||
| ESPIREA | JAPONICA "GOLDFLAME" | C-6L | 30/40 | ARBUSTIVA |
| (Rosaceas) | C-10L | 50/60 | ARBUSTIVA | |
| EUGENIA | MYRTIFOLIA | C-15L | 150/180 | PIRAMIDAL |
| (Myrtaceas) | C-15L | 110/130 | COPA | |
| MYRTIFOLIA "TEENE GINIE" | C-6L | 40/50 | ARBUSTIVA | |
| C-10L | 50/60 | ARBUSTIVA | ||
| NEW PORT | C-10L | 50/60 | ARBUSTIVA | |
| C-15L | 150/180 | PIRAMIDAL | ||
| C-15L | 110/130 | COPA | ||
| EUONIMUS | ELEGANTISSIMUS AUREUS | C-20 | 30/40 | ARBUSTIVA |
| (Celastraceas) | C-22 | 40/50 | ARBUSTIVA | |
| C-15L | 100/120 | COPA | ||
| JAPONICUS COMPACTA | C-20 | 30/40 | ARBUSTIVA | |
| C-30 | 60/70 | ARBUSTIVA | ||
| MEDIO PICTA LUNA | C-20 | 30/40 | ARBUSTIVA | |
| C-22 | 40/50 | ARBUSTIVA | ||
| MICROPHILLUS PULCHELLUS | C-20 | 20/30 | ARBUSTIVA | |
| MICROPH. PULCH. AUREA | C-20 | 20/30 | ARBUSTIVA | |
| MICROPHILLUS VARIEGATUS | C-20 | 20/30 | ARVUSTIVA | |
| FESTUCA | GLAUCA | C-14 | 10/15, | |
| C-17 | 15/20 | |||
| FICUS | AUSTRALIS | CALB:10/12 | 250/275 | COPA |
| (Moraceas) | CALB:12/14 | 250/275 | COPA | |
| CALB:14/16 | 250/275 | COPA | ||
| CALB:16/18 | 250/275 | COPA | ||
| CALB:18/20 | 250/275 | COPA | ||
| BENJAMINA | C-30 | 120/140 | ARBUSTIVA | |
| C-35 | 150/180 | ARBUSTIVA | ||
| C-35 | 180/200 | ARBUSTIVA | ||
| CALB:10/12 | 250/275 | COPA | ||
| CALB:12/14 | 250/275 | COPA | ||
| CALB:14/16 | 250/275 | COPA | ||
| C-15L | 120/140 | TRENZADO | ||
| C-15L | 150/170 | TRENZADO | ||
| C-10L | 80/90 | COLUMNA | ||
| C-15L | 100/120 | COLUMNA | ||
| C-21,5 | 140/160 | COLUMNA | ||
| C-10L | 80/90 | ESPALDERA | ||
| C-15L | 100/120 | ESPALDERA | ||
| C-21,5 | 100/120 | ESPALDERA | ||
| BEMJAMINA "VARIEGATA" | C-30 | 120/140 | ARBUSTIVA | |
| NITIDA | CALB:10/12 | 250/275 | COPA | |
| CALB:12/14 | 250/275 | COPA | ||
| CALB:14/16 | 250/275 | COPA | ||
| CALB:16/18 | 250/275 | COPA | ||
| CALB:18/20 | 250/275 | COPA | ||
| C-15L | 120/140 | COPA | ||
| C-21,5L | 140/160 | COPA | ||
| C-30 | 180/200 | PIRAMIDAL | ||
| C-40 | 200/250 | PIRAMIDAL | ||
| RETUSA | CALB:10/12 | 250/275 | COPA | |
| CALB:12/14 | 250/275 | COPA | ||
| CALB:14/16 | 250/275 | COPA | ||
| CALB:16/18 | 250/275 | COPA | ||
| CALB:18/20 | 250/275 | COPA | ||
| C-15L | 120/140 | COPA | ||
| C-21,5L | 140/160 | COPA | ||
| C-30 | 180/200 | PIRAMIDAL | ||
| C-34L | 130/150 | CADENA | ||
| C-26L | 180/200 | ESPALDERA | ||
| PANDA | C-21,5L | 140/160 | COPA | |
| BONSAIS | VARIOS FORMATOS | |||
| GALVEZIA | ESPECIOSA | C-10L | 50/60 | ARBUSTIVA |
| (Scruphulariaceas) | ||||
| GELSEMIUM | SEMPERVIRENS | C-20 | 140/160 | TREPADORA |
| (Loganiaceas) | C-22 | 175/185 | TREPADORA | |
| GLOBULARIA | SALICINA | C-5L | 30/40 | ARBUSTIVA |
| (Globuriaceas) | ||||
| GREVILLEA | OLIVACEA | C-15L | 110/120 | PIRAMIDAL |
| (Protaceas) | C-30 | 80/100 | ARBUSTIVA | |
| HEBE | ANDERSONI | C-22 | 30/40 | ARBUSTIVA |
| (Scrophulariaceas) | ||||
| FRANCISCANA | C-22 | 30/40 | ARBUSTIVA | |
| HEDERA | EFEU "GLACIER" | C-20 | 140/150 | TREPADORA |
| (Araliaceas) | C-22 | 175/180 | TREPADORA | |
| HELIX | C-20 | 150/160 | TREPADORA | |
| MARENGO | C-20 | 150/160 | TREPADORA | |
| ORO DE BOLIASGO | C-20 | 140/150 | TREPADORA | |
| C-22 | 175/180 | TREPADORA | ||
| HELICONIA | PSITACORUM "YELLOW PARROT" | C-6L | 60/70 | |
| (Musaceas) | C-10L | 80/100 | ||
| HEMEROCALLIS | VARIEDADES | C-17 | 20/30 | |
| (Liliaceas) | C-5L | 30/40 | ||
| HIBISCUS | ROSA SINENSIS | C-10L | 50/60 | ARBUSTIVA |
| (malvaceas) | C-6L | 60/70 | COPA | |
| C-10L | 90/100 | COPA | ||
| HIPOESTES | ARISTATA | C-5L | 30/40 | ARVUSTIVA |
| (Acanthaceas) | ||||
| IRESINE | HERBSTII | C-10L | 50/60 | ARBUSTIVA |
| (Amaranthaceas) | ||||
| JAZMINUM | AZORICUM | C-20 | 140/150 | TREPADORA |
| (oleaceas) | C-22 | 170/180 | TREPADORA | |
| GRAN DUCA DE TOSCANA | C-20 | 140/150 | TREPADORA | |
| GRAN DUCA DE TOSCANA | C-22 | 170/180 | TREPADORA | |
| GRAN DUCA DE TOSCANA | C-30 | 180/200 | TREPADORA | |
| MOLLE | C-20 | 140/150 | TREPADORA | |
| C-10L | 60/70 | ARBUSTIVA | ||
| MULTIPARTITO | C-6L | 30/40 | ARBUSTIVA | |
| C-10L | 50/60 | ARBUSTIVA | ||
| NITIDO | C-6L | 30/40 | ARBUSTIVA | |
| C-10 | 50/60 | ARBUSTIVA | ||
| OFFICINALIS | C-20 | 130/150 | TREPADORA | |
| POLYANTHUM | C-20 | 140/150 | TREPADORA | |
| SAMBAC | C-20 | 140/150 | TREPADORA | |
| C-22 | 170/180 | TREPADORA | ||
| C-30 | 180/200 | TREPADORA | ||
| SAMBAC DOBLE | C-20 | 140/150 | TREPADORA | |
| C-22 | 170/180 | TREPADORA | ||
| C-30 | 180/200 | TREPADORA | ||
| KNIFOFIA | UVARIA | C-17 | 20/30 | |
| (liliaceas) | ||||
| LAGUNARIA | PATERSONIA | C-22 | 30/40 | ARBUSTIVA |
| (Malvaceas) | C-35 | CALB:10/12 | COPA | |
| C-35 | CALB:12/14 | COPA | ||
| LANTANA | CAMARA | C-6L | 30/40 | ARBUSTIVA |
| (Vervenaceas) | C-10L | 40/50 | ARBUSTIVA | |
| C-15L | 120/140 | COPA | ||
| LAURUS | NOBILIS | C-17 | 30/40 | ARBUSTIVA |
| (lauraceas) | C-22 | 50/60 | ARBUSTIVA | |
| C-25 | 60/70 | ARBUSTIVA | ||
| C-15L | 130/140 | COPA | ||
| LAVANDULA | ANGUSTIFOLIA | C-5L | 30/40 | ARBUSTIVA |
| (Labiatas) | ||||
| DENTATA | C-5L | 30/40 | ARBUSTIVA | |
| ESTOECHAS | C-5L | 30/40 | ARBUSTIVA | |
| OFFICINALIS | C-5L | 30/40 | ARBUSTIVA | |
| PINNATA | C.5L | 30/40 | ARBUSTIVA | |
| LEPTOSPERNUM | SCOPARIUM | C-6L | 40/50 | ARBUSTIVA |
| (Myrtaceas) | C-10L | 50/60 | ARBUSTIVA | |
| C-15L | 110/120 | COPA | ||
| C-15L | 120/130 | PIRAMIDAL | ||
| C-21,5L | 180/200 | PIRAMIDAL | ||
| LIGUSTRUM | JAPONICUM | C-14 | 50/60 | |
| (Oleaceas) | ||||
| LIRIOPE | MUSCARI | C-17 | 20/30 | |
| (Convallariaceas) | C-5L | 30/40 | ||
| SPICATA "GIN-RYU" | C-17 | 20/30 | ||
| LONICERA | CAPRIFOLIUM | C-20 | 140/150 | TREPADORA |
| (Caprifoliaceas) | ||||
| HECKROTTII | C-20 | 140/150 | TREPADORA | |
| BROWNII "DROPMORE SCARLET" | C-20 | 140/150 | TREPADORA | |
| LOROPETALUM | CHINENSIS | C-10L | 50/60 | ARBUSTIVA |
| (Hamamelidaceas) | ||||
| MEDICAGO | ARBOREA | C-17 | 20/30 | ARBUSTIVA |
| (leguminosas) | C-6L | 30/40 | ARBUSTIVA | |
| C-10L | 50/60 | ARBUSTIVA | ||
| MELALEUCA | GIBOSA | C-10L | 50/60 | ARBUSTIVA |
| (Myrtaceas) | ||||
| METROSIDERUS | EXCELSUS | C-22 | 30/40 | ARBUSTIVA |
| (Myrtaceas) | C-10L | 50/60 | ARBUSTIVA | |
| C-15L | 80/100 | ARBUSTIVA | ||
| C-15L | 120/140 | COPA | ||
| EXCELSUS "VARIEGATA" | C-10L | 50/60 | ARBUSTIVA | |
| THOMASII | C-22 | 30/40 | ARBUSTIVA | |
| C-15L | 80/100 | ARBUSTIVA | ||
| MURRALLA | EXOTICA "PANICULATA" | C-10L | 50/60 | ARBUSTIVA |
| (Rutaceas) | ||||
| MUSA | PARADISIACA | C-22 | 80/100 | |
| (Musaceas) | C-10L | 120/150 | ||
| PARADISIACA "ORNAMENTAL" | C-10L | 120/150 | ||
| MYRSINE | AFRICANA | C-5L | 30/40 | ARBUSTIVA |
| (Myrsinaceas) | C-10L | 40/50 | ARBUSTIVA | |
| MYRTUS | COMUNIS | C-20 | 30/40 | ARBUSTIVA |
| (Myrtaceas) | ||||
| COMUNIS "TARANTINO" | C-6L | 40/50 | ARBUSTIVA | |
| C-15L | 130/150 | COPA | ||
| MYRTUS "TARANTINO VARIEGATA" | C-6L | 40/50 | ARBUSTIVA | |
| NANDINA | DOMESTICA | C-22 | 30/40 | ARBUSTIVA |
| (Berberidaceas) | C-10L | 50/60 | ARBUSTIVA | |
| C-15L | 80/100 | ARBUSTIVA | ||
| NERIUM | OLEANDER | C-20 | 80/100 | ARBUSTIVA |
| (Apocinaceas) | C-25 | 100/110 | ARBUSTIVA | |
| C-30 | 110/130 | ARBUSTIVA | ||
| C-15L | 130/150 | COPA | ||
| PETITE SALMON | C-17 | 20/30 | ARBUSTIVA | |
| OZOTHAMNUS | ROSMARINIFOLIUS | C-10L | 50/60 | ARBUSTIVA |
| (Asteraceas) | ||||
| PACHISTACHIS | LUMANARICA | C-6L | 40/50 | ARBUSTIVA |
| PANDANUS | UTILIS | C-21,5L | 130/150 | |
| (pandanaceas) | ||||
| PENNISETUM | RUBRA | C-17 | 40/50 | |
| (Gramineas) | ||||
| SETACEUM | C-17 | 40/50 | ||
| PENTA | LANCEOLATA | C-6L | 40/50 | ARBUSTIVA |
| (Rubaceas) | ||||
| PEROVSKIA | BLUE SPIRE | C-6L | 40/50 | ARBUSTIVA |
| (Laviatas) | ||||
| PHILODENDRON | XANADU | C-6L | 30/40 | ARBUSTIVA |
| (Araceas) | ||||
| PHOENIX | ROUBELINII | VARIOS FORMATOS | ||
| (Palmaceas) | ||||
| PHORMIUM | PINK STRIPE | C-6L | 50/60 | |
| (Agavaceas) | C-15L | 80/100 | ||
| TENAX | C-30 | 100/130 | ||
| TENAX "VARIEGATA" | C-30 | 100/130 | ||
| PURPUREUM | C-30 | 80/100 | ||
| PHYLICA | ERICOIDES | C-6L | 20/30 | ARBUSTIVA |
| (Rhamnaceas) | C-10L | 30/40 | ARBUSTIVA | |
| PISTACEA | LENTISCUS | C-17 | 20/30 | ARBUSTIVA |
| (Anacardiaceas) | C-10L | 50/60 | ARBUSTIVA | |
| C-30 | 80/100 | ARBUSTIVA | ||
| C-10L | 90/100 | COPA | ||
| C-15L | 130/150 | COPA | ||
| PITTOSPORUM | HETEROPHILLUM "VARIEGATA" | C-22 | 30/40 | ARBUSTIVA |
| (Pittosporaceas) | ||||
| SILVER QUEEN | C-10L | 50/60 | ARBUSTIVA | |
| TOBIRA "NANA" | C-22 | 20/30 | ARUBSTIVA | |
| C-6L | 20/30 | ARUBSTIVA | ||
| C-10L | 30/40 | ARUBSTIVA | ||
| C-10L | 90/100 | COPA | ||
| PLUMBAGO | CAPENSIS | C-20 | 110/120 | TREPADORA |
| (Plumbaginaceas) | ||||
| ARTICULATA "ALBA" | C-20 | 110/120 | TREPADORA | |
| PLUMERIA | RUBRA | C-10L | 50/60 | ARBUSTIVA |
| (Apocyanceas) | C-15L | 60/80 | ARBUSTIVA | |
| POLYGALA | MYRTIFOLIA | C-5L | 30/40 | ARBUSTIVA |
| (Polyganaceas) | C-10L | 50/60 | ARBUSTIVA | |
| C-15L | 70/80 | ARBUSTIVA | ||
| C-15L | 120/140 | COPA | ||
| PYRACANTHA | COCCINEA | C-10L | 100/120 | PIRAMIDAL |
| (Rosacea) | ||||
| NAVAHOO | C-10L | 100/120 | PIRAMIDAL | |
| C-10L | 50/60 | ARBUSTIVA | ||
| RAPHIOLEPSIS | INDICA | C-10L | 50/60 | ARBUSTIVA |
| (Rosaceas) | C-10L | 90/100 | COPA | |
| UMBELLATA | C-10L | 50/60 | ARBUSTIVA | |
| RAPHIS | EXCELSA | VARIOS FORMATOS | ||
| (Aracaceas) | ||||
| RAVANEA | RIVULARIS | VARIOS FORMATOS | ||
| (Palmaceas) | ||||
| REINWARDTIA | INDICA | C-6L | 40/50 | ARBUSTIVA |
| (Linaceas) | C-10L | 50/60 | ARBUSTIVA | |
| ROSMARINUS | OFFICINALIS | C-5L | 40/50 | ARBUSTIVA |
| (Labiatas) | ||||
| SANTOLINA | CHAMAECYPARISUS | C-5L | 30/40 | ARBUSTIVA |
| (Asteraceas) | ||||
| SOLANDRA | MAXIMA | C-22 | 180/200 | TREPADORA |
| (Solanaceas) | C-30 | 250/300 | TREPADORA | |
| SCHEFFLERA | ACTINOPHILLA | C-30 | 150/180 | ARBUSTIVA |
| (Araliaceas) | C-50 | 350/400 | ||
| ARBORICOLA | C-10L | 90/100 | TRENZADA | |
| C-21,5L | 140/150 | COLUMNA | ||
| TRINETE | C-10L | 90/100 | TRENZADA | |
| C-21,5L | 140/150 | COLUMNA | ||
| SOLANUM | JASMINOIDES | C-20 | 140/150 | TREPADORA |
| (Solanaceas) | ||||
| JASMINOIDES "VARIEGATA" | C-20 | 140/150 | TREPADPRA | |
| RANTONETI | C-6L | 30/40 | ARBUSTIVA | |
| C-15L | 120/140 | ARBUSTIVA | ||
| RANTONETI "VARIEGATA" | C-6L | 30/40 | ARBUSTIVA | |
| C-15L | 120/140 | COPA | ||
| STEPHANOTIS | JASMINOIDES "FLORIBUNDA" | C-20 | 140/150 | TREPADORA |
| (Asclepiadaceas) | C-6L | 80/90 | DOBLE ARCO | |
| STRELITZIA | AUGUSTA | C-22 | 80/100 | |
| (strelitziaceas) | C-35 | 180/200 | ||
| C-40 | 200/250 | |||
| C-50 | 250/300 | |||
| REGINAE | C-25 | 50/60 | ||
| C-30 | 80/100 | |||
| C-35 | 100/120 | |||
| TEUCRIUM | CHAMAEDRYS | C-5L | 30/40 | ARBUSTIVA |
| (Labiatas) | ||||
| FRUCTICANS | C-5L | 30/40 | ARBUSTIVA | |
| C-30 | 60/70 | ARBUSTIVA | ||
| THEVETIA | PERUVIANA | C-25 | 60/70 | ARBUSTIVA |
| (Apocinaceas) | C-30 | 100/120 | ARBUSTIVA | |
| TIBOUCHINA | URVILLEANA | C-6L | 40/50 | ARBUSTIVA |
| (Melastomataceas) | ||||
| TIPUANA | TIPU | CALB:10/12 | 250/275 | COPA |
| (Leguminosas) | CALB:12/14 | 250/275 | COPA | |
| THUJA | ORIENTALIS "AUREA NANA" | C-22 | 40/50 | |
| (cupressaceas) | C-30 | 60/70 | ||
| ORIENTALIS "PIRAMIDALIS AUREA" | C-22 | 50/60 | ||
| C-30 | 70/80 | |||
| THULBALGIA | VIOLACEA | C-17 | 20/30 | |
| C-5L | 30/40 | |||
| VIOLACEA "VARIAGATA" | C-17 | 20/30 | ||
| C-5L | 30/40 | |||
| TRACHELOSPERMUM | JASMINOIDES | C-20 | 140/150 | TREPADORA |
| (Apocynaceas) | ||||
| TUPIDANTHUS | CALIPTRATUS | C-30 | 150/180 | |
| (Araliaceas) | ||||
